I. MATÉRIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
N° | DÉSIGNATION | LOCALISATION | STATUT |
TABLE TRAÇANTES | |||
1 | 01 Table traçantes HP design jet 500 A0 multifonctions | Yaoundé | Propriétaire |
ORDINATEURS DE BUREAU | |||
1 | 10 ordinateurs de marque HP Core 2DUO | Yaoundé | |
ORDINATEURS PORTABLES | |||
1 | 05 Ordinateurs portables HP | Yaoundé | Propriétaire |
2 | 04 Ordinateurs portables SAMSUNG | Yaoundé | Propriétaire |
3 | 04 Ordinateur portable TOSHIBA | Yaoundé | Propriétaire |
4 | 03 PC portables Compaq | Yaoundé | Propriétaire |
IMPRIMANTES FAX ET PHOTOCOPIEURS | |||
1 | 04 imprimante et copieur CANON works centre IR 2020 | Yaoundé | propriétaire |
2 | 01 imprimante et copieur couleur CANON IR C2880 | Yaoundé | Propriétaire |
3 | 01 FAX- Imprimante laser | Yaoundé | propriétaire |
4 | 04 Imprimante HP Deskjet couleur 1220c | Yaoundé | propriétaire |
5 | 05 Imprimante HP 4580 (jet d’encre) | Yaoundé | propriétaire |
LOGICIELS | |||
1 | – AUTOCAD (dessin) | Yaoundé | Propriétaire |
2 | – MICROFE (Calcul des structures) | Yaoundé | Propriétaire |
3 | – ROBOT BATIMENT (calcul de structures) | Yaoundé | Propriétaire |
4 | – COVADIS Topo (Études routières) | Yaoundé | Propriétaire |
5 | – MICROSOFT OFFICE | Yaoundé | Propriétaire |
6 | -AUTOPISTE (Projet routier) | Yaoundé | Propriétaire |
7 | -MS Project (gestion des projets) | Yaoundé | Propriétaire |
MATÉRIEL DE GÉOTECHNIQUE
N° | DÉSIGNATION | LOCALISATION | STATUT |
1 | 04 moules et dame proctor modifié de 4.5kg | Yaoundé | Propriétaire |
2 | 04 moules CBR | Yaoundé | Propriétaire |
3 | 02 Densitomètres à membrane | Yaoundé | Propriétaire |
4 | 2 jeux de 6 balances de précision de marque Roberval | Yaoundé | Propriétaire |
5 | 2 jeux de tamis complets | Yaoundé | Propriétaire |
6 | 03 Pénétromètres dynamiques légers manuels | Yaoundé | Propriétaire |
7 | 03 Densitomètres à membrane | Yaoundé | Propriétaire |
8 | 02 jeux de 12 membranes pour densimètre | Yaoundé | Propriétaire |
9 | 04 moules CBR FEN 6° | Yaoundé | Propriétaire |
10 | 02 dames de 4.5 kg | Yaoundé | Propriétaire |
11 | 03 Scléromètre à béton | Yaoundé | Propriétaire |
12 | 01 Scissomètre de poche | Yaoundé | Propriétaire |
13 | 01 Appareille de Casagrande | Yaoundé | Propriétaire |
14 | 01 Réflectomètre | Yaoundé | Propriétaire |
15 | 01 Ensemble pour Equivalent de sable | Yaoundé | Propriétaire |
16 | 02 Presses de Compression et de Cisaillement | Yaoundé | Propriétaire |
II. MATÉRIEL DE TOPOGRAPHIE
N° | DÉSIGNATION | LOCALISATION | STATUT |
1 | 01 GPS bifréquence 1200 | Yaoundé | propriétaire |
2 | 05 Stations totale LEICA TC 705 RA avec accessoires | Yaoundé | propriétaire |
3 | 01 Distensomètre à infra rouge | Yaoundé | Propriétaire |
4 | 04 GPS GARMN | Yaoundé | propriétaire |
5 | 04 Mires de nivèlement | Yaoundé | Propriétaire |
6 | 04 GST Trépied coulissant en bois | Yaoundé | propriétaire |
7 | 02 Niveau NA 2 Wild | Yaoundé | Propriétaire |
8 | 20 Jalons | Yaoundé | propriétaire |
9 | 01 Topomètre Électronique | Yaoundé | Propriétaire |
10 | 04 Prismes | Yaoundé | propriétaire |
11 | 60 fiches à viser 16×42 QUE | Yaoundé | Propriétaire |
12 | 04 chaines STANLEY 50 m | Yaoundé | propriétaire |
III. MOYENS DE RELEVÉES DES DÉGRADATIONS
– 01 appareil Viziroad complet avec tous les accessoires
IV. MOYENS LOGISTIQUES
– 15 véhicules tout terrain
– 04 véhicules de liaison